2017年06月13日陕西地区煤炭价格-视讯
【资料图】
报价地区 | 产品名称 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 水份 | 粘结指数 | 发热量 | 本期价格 | 价格类型 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陕西省 | 贫瘦混煤 | - | - | - | - | - | 4885 | 475 - 485 | 出矿价 | 2017-06-13 |
铜川市 | 长焰混煤 | - | - | - | - | - | 4800 | 365 - 375 | 出矿价 | 2017-06-13 |
铜川市 | 长焰混煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 375 - 385 | 出矿价 | 2017-06-13 |
铜川市 | 长焰混煤 | - | - | - | - | - | 5200 | 365 - 375 | 出矿价 | 2017-06-13 |
铜川市 | 长焰精煤 | - | - | - | - | - | 5800 | 515 - 525 | 出矿价 | 2017-06-13 |
铜川市 | 长焰块煤 | - | - | - | - | - | 5300 | 375 - 385 | 出矿价 | 2017-06-13 |
铜川市 | 长焰块煤 | - | - | - | - | - | 5300 | 379 - 389 | 出矿价 | 2017-06-13 |
铜川市 | 长焰块煤 | - | - | - | - | - | 5500 | 395 - 405 | 出矿价 | 2017-06-13 |
宝鸡市 | 长焰煤 | - | - | - | - | - | 5106 | 453 - 463 | 出矿价 | 2017-06-13 |
彬县 | 大块 | - | - | - | - | - | 5809 | 445 - 455 | 出矿价 | 2017-06-13 |
彬县 | 大块 | - | - | - | - | - | 5902 | 425 - 435 | 出矿价 | 2017-06-13 |
彬县 | 精洗大块 | - | - | - | - | - | 6438 | 495 - 505 | 出矿价 | 2017-06-13 |
彬县 | 精洗末煤 | - | - | - | - | - | 6115 | 530 - 540 | 出矿价 | 2017-06-13 |
彬县 | 精洗小块 | - | - | - | - | - | 6505 | 485 - 495 | 出矿价 | 2017-06-13 |
彬县 | 精洗中块 | - | - | - | - | - | 6593 | 525 - 535 | 出矿价 | 2017-06-13 |
彬县 | 末煤 | - | - | - | - | - | 5123 | 355 - 365 | 出矿价 | 2017-06-13 |
彬县 | 末煤 | - | - | - | - | - | 5749 | 415 - 425 | 出矿价 | 2017-06-13 |
彬县 | 小块 | - | - | - | - | - | 5974 | 200 - 210 | 出矿价 | 2017-06-13 |
彬县 | 原末煤 | - | - | - | - | - | 5975 | 425 - 435 | 出矿价 | 2017-06-13 |
彬县 | 中块 | - | - | - | - | - | 5560 | 435 - 445 | 出矿价 | 2017-06-13 |
彬县 | 中块 | - | - | - | - | - | 5950 | 465 - 475 | 出矿价 | 2017-06-13 |
旬邑县 | 电煤 | - | - | - | - | - | 4800 | 385 - 395 | 出矿价 | 2017-06-13 |
旬邑县 | 电煤 | - | - | - | - | - | 4800 | 355 - 365 | 出矿价 | 2017-06-13 |
旬邑县 | 混煤 | - | - | - | - | - | 3800 | 205 - 215 | 出矿价 | 2017-06-13 |
旬邑县 | 精沫 | - | - | - | - | - | 5500 | 425 - 435 | 出矿价 | 2017-06-13 |
旬邑县 | 精沫 | - | - | - | - | - | 6000 | 475 - 485 | 出矿价 | 2017-06-13 |
旬邑县 | 精小块 | - | - | - | - | - | 5600 | 465 - 475 | 出矿价 | 2017-06-13 |
旬邑县 | 精小块 | - | - | - | - | - | 6000 | 480 - 490 | 出矿价 | 2017-06-13 |
旬邑县 | 精中块 | - | - | - | - | - | 5600 | 470 - 480 | 出矿价 | 2017-06-13 |
旬邑县 | 精中块 | - | - | - | - | - | 6200 | 485 - 495 | 出矿价 | 2017-06-13 |
澄城县 | 贫瘦1号 | - | - | - | - | - | 4400 | 195 - 205 | 出矿价 | 2017-06-13 |
澄城县 | 贫瘦混煤 | - | - | - | - | - | 4021 | 328 - 338 | 出矿价 | 2017-06-13 |
澄城县 | 贫瘦混煤 | - | - | - | - | - | 4390 | 323 - 333 | 出矿价 | 2017-06-13 |
澄城县 | 贫瘦混煤 | - | - | - | - | - | 5701 | 481 - 491 | 出矿价 | 2017-06-13 |
澄城县 | 贫瘦块煤 | - | - | - | - | - | 5500 | 450 - 460 | 出矿价 | 2017-06-13 |
韩城市 | 精煤 | - | - | - | - | - | - | 359 - 369 | 出矿价 | 2017-06-13 |
韩城市 | 贫瘦混煤 | - | - | - | - | - | 4700 | 305 - 315 | 出矿价 | 2017-06-13 |
韩城市 | 贫瘦混煤 | - | - | - | - | - | 5500 | 545 - 555 | 出矿价 | 2017-06-13 |
韩城市 | 贫瘦煤 | - | - | - | - | - | 4300 | 347 - 357 | 出矿价 | 2017-06-13 |
黄陵县 | 电煤 | - | - | - | - | - | 5419 | 475 - 485 | 出矿价 | 2017-06-13 |
黄陵县 | 混煤 | - | - | - | - | - | 4927 | 385 - 395 | 出矿价 | 2017-06-13 |
黄陵县 | 混煤 | - | - | - | - | - | 4961 | 315 - 325 | 出矿价 | 2017-06-13 |
黄陵县 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5543 | 485 - 495 | 出矿价 | 2017-06-13 |
黄陵县 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5577 | 595 - 605 | 出矿价 | 2017-06-13 |
黄陵县 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5737 | 495 - 505 | 出矿价 | 2017-06-13 |
黄陵县 | 精煤 | - | - | - | - | - | 6822 | 825 - 835 | 出矿价 | 2017-06-13 |
黄陵县 | 块煤 | - | - | - | - | - | 6212 | 505 - 515 | 出矿价 | 2017-06-13 |
黄陵县 | 优混 | - | - | - | - | - | 6143 | 535 - 545 | 出矿价 | 2017-06-13 |
榆阳区 | 1~3块 | - | - | - | - | - | 6900 | 435 - 445 | 出矿价 | 2017-06-13 |
榆阳区 | 2~5块 | - | - | - | - | - | 6900 | 445 - 455 | 出矿价 | 2017-06-13 |
榆阳区 | 3~8块 | - | - | - | - | - | 6900 | 435 - 445 | 出矿价 | 2017-06-13 |
榆阳区 | 块煤 | - | - | - | - | - | 6450 | 370 - 380 | 出矿价 | 2017-06-13 |
榆阳区 | 沫煤 | - | - | - | - | - | 6500 | 380 - 390 | 出矿价 | 2017-06-13 |
榆阳区 | 沫煤 | - | - | - | - | - | 6800 | 375 - 385 | 出矿价 | 2017-06-13 |
神木县 | 3~8块 | - | - | - | - | - | 6208 | 445 - 455 | 出矿价 | 2017-06-13 |
神木县 | 大块 | - | - | - | - | - | 6420 | 415 - 425 | 出矿价 | 2017-06-13 |
神木县 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5609 | 325 - 335 | 出矿价 | 2017-06-13 |
神木县 | 块煤 | - | - | - | - | - | 5600 | 475 - 485 | 出矿价 | 2017-06-13 |
神木县 | 块煤 | - | - | - | - | - | 6300 | 415 - 425 | 出矿价 | 2017-06-13 |
神木县 | 块煤 | - | - | - | - | - | 6900 | 430 - 440 | 出矿价 | 2017-06-13 |
神木县 | 沫煤 | - | - | - | - | - | 5500 | 385 - 395 | 出矿价 | 2017-06-13 |
神木县 | 喷吹煤 | - | - | - | - | - | 6635 | 435 - 445 | 出矿价 | 2017-06-13 |
神木县 | 洗精沫煤 | - | - | - | - | - | 5801 | 345 - 355 | 出矿价 | 2017-06-13 |
神木县 | 小块 | - | - | - | - | - | 6236 | 395 - 405 | 出矿价 | 2017-06-13 |
神木县 | 原煤 | - | - | - | - | - | 5012 | 225 - 235 | 出矿价 | 2017-06-13 |
府谷县 | 沫煤 | - | - | - | - | - | 5300 | 275 - 285 | 出矿价 | 2017-06-13 |
府谷县 | 沫煤 | - | - | - | - | - | 6000 | 295 - 305 | 出矿价 | 2017-06-13 |
横山县 | 大煤 | - | - | - | - | - | 7300 | 415 - 425 | 出矿价 | 2017-06-13 |
横山县 | 沫煤 | - | - | - | - | - | 7300 | 335 - 345 | 出矿价 | 2017-06-13 |
横山县 | 小煤 | - | - | - | - | - | 7300 | 340 - 350 | 出矿价 | 2017-06-13 |
陕北区 | 4~2原煤 | - | - | - | - | - | 5051 | 340 - 350 | 出矿价 | 2017-06-13 |
陕北区 | 5~2混煤 | - | - | - | - | - | 6004 | 335 - 345 | 出矿价 | 2017-06-13 |
陕北区 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5184 | 225 - 235 | 出矿价 | 2017-06-13 |
陕北区 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5896 | 295 - 305 | 出矿价 | 2017-06-13 |
陕北区 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5994 | 320 - 330 | 出矿价 | 2017-06-13 |
陕北区 | 块煤 | - | - | - | - | - | 5699 | 380 - 390 | 出矿价 | 2017-06-13 |
陕北区 | 块煤 | - | - | - | - | - | 6079 | 395 - 405 | 出矿价 | 2017-06-13 |
陕北区 | 块煤 | - | - | - | - | - | 6439 | 445 - 455 | 出矿价 | 2017-06-13 |
陕北区 | 块煤 | - | - | - | - | - | 6444 | 445 - 455 | 出矿价 | 2017-06-13 |
陕北区 | 原煤 | - | - | - | - | - | 5770 | 300 - 310 | 出矿价 | 2017-06-13 |
陕北区 | 原煤 | - | - | - | - | - | 6014 | 320 - 330 | 出矿价 | 2017-06-13 |
彬长地区 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5460 | 435 - 445 | 出矿价 | 2017-06-13 |
彬长地区 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5484 | 405 - 415 | 出矿价 | 2017-06-13 |
彬长地区 | 洗小块 | - | - | - | - | - | 5883 | 430 - 440 | 出矿价 | 2017-06-13 |
彬长地区 | 洗小块 | - | - | - | - | - | 6338 | 465 - 475 | 出矿价 | 2017-06-13 |
彬长地区 | 洗小块 | - | - | - | - | - | 6373 | 435 - 445 | 出矿价 | 2017-06-13 |
彬长地区 | 洗中块 | - | - | - | - | - | 5754 | 440 - 450 | 出矿价 | 2017-06-13 |
彬长地区 | 洗中块 | - | - | - | - | - | 6094 | 475 - 485 | 出矿价 | 2017-06-13 |
彬长地区 | 洗中块 | - | - | - | - | - | 6342 | 455 - 465 | 出矿价 | 2017-06-13 |
标签:
- 2017年06月13日陕西地区煤炭价格-视讯
- “56岁妈妈给30岁儿子生了个弟弟”,网友热评:这是给儿子生儿子|新动态
- 正二十面体 时快讯
- 电动吉普牧民概念车将于3月亮相 具有出色的越野能力
- “全民健身展风采 冰天雪地闹元宵”2023年通化市第十三届秧歌汇演精彩落幕
- 上海先控机电设备有限公司
- 全球快看:2023重庆渝北区卫生事业单位考试报名时间
- 每日视点!『天枢Project』虚拟主播一期生招募计划进行中!
- 集运市场面临千点保卫战!春节后首周运价续跌|世界热点
- 女星出道8年不火,一句“好凉”爆红,全因这档韩综
- 水银体温计腋下温度多少度正常_水银体温计腋下测多久 全球百事通
- 世界百事通!异动快报:济民医疗(603222)2月6日10点1分触及涨停板
- 云南持续推进国土山川绿化美化
- 关注:紫色代表什么
- 天天热讯:世家三代录
- 再受央视关注!昆明百万株郁金香蓬勃绽放|全球新资讯
- 青春相约,共聚元宵!这场青年联谊交友活动,好甜|环球报资讯
- 肺癌化疗能活10年吗_肺癌化疗能活十年吗_当前热闻
- 东芝SatelliteM100PSMADQ-019004-环球速看
- 【天天播资讯】原神2.2版本up池有哪些
- 元宵佳节,到今潮8弄“轧闹忙”
- 知识产权权属纠纷找个律师收费价格|全球要闻
- 焦点快看:中华工商研究所
- 中国传媒大学国家语言资源监测与研究中心有声媒体语言分中心 天天即时
- 【天天速看料】中国城市煤气协会
- 微信上的小程序如何在电脑上打开_小程序如何在电脑上打开|世界视讯
- 全球热议:送火锅又送花!重庆观众的热情让《流浪地球2》郭帆吴京都忍不住”剧透”续集了!
- 全球今亮点!急需办理信用卡,怎么办
- 安全生产标准化制度
- 最新:巴黎留不住,巴萨拿不到,曼城不需要,沙特可以成为梅西的终点站
- 怎么清洗衣服上的油渍
- 即时焦点:中晴生物科技 北京有限公司
- 【涨姿势】著名十大效应是什么?-热门
- 霸气昵称二字_霸气二字网名推荐
- 童话故事小星星的故事_儿童故事会讲故事的小星星|全球播资讯
- 当前焦点!觅长生(华沐宁 凡人篇)
- 王侠简历-全球热资讯
- 世界简讯:海立股份: 海立股份关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
- 怎么申请中信银行钻石信用卡_世界热头条
- 芥菜 当前热点
- 贲门息肉_环球消息
- 当前短讯!嵩明县第十七届人民代表大会第二次会议公告(第三号)
- 世界摔联萨格勒布公开赛:朱江女子50公斤级摘银
- 长安欧尚X7车辆频繁亏电 车主投诉后已更换电瓶
- 主动股基增持计算机、电子等行业:基于机构持仓行为的行业配置模型跟踪2022Q4|全球时讯
- 河北4名儿童坑塘边玩耍溺亡 当地政府回应
- 原神蔷薇再开时第二天还在吗蔷薇再开时第二天通关攻略[多图]-天天热点评
- 全球今亮点!我浪费了最好的年华沙嗓完整版_我浪费了最好的年华
- 派生科技(300176)2月2日主力资金净卖出1164.64万元|微资讯
- 不婚主义小姨获赞千万,“九转大肠”爆红全网,春节假期都在流行什么?
- 2023佛山行通济停车指引(附示意图)
- 【天天聚看点】拉大便肛门裂开出血怎么办_大便肛门裂开出血怎么办
- 2023年中国地质博物馆元宵节猜灯谜时间及地点 天天观焦点
- 状告亲二伯侯耀华,郭德纲花3000万为她买别墅,侯瓒如今过得怎样
- 一个属实无聊的二次元问卷
- 当前要闻:江西联通助推5G+工业互联网深度融入千行百业
- 甘肃文旅市场强劲复苏
- 天天新消息丨dnf搬砖地图推荐最新2020_dnf2019搬砖地图选择
- 【天天聚看点】省级统筹后 厦门失业保险待遇标准有调整吗?
- 唐代里坊和市井生活是怎样的?小雁塔旁有了专门的展示馆|全球快看
- 【新春走基层最美的风景】七里湖畔说丰年_百事通
- 10 岁患儿全身皮肤无破损,却不断出血,看了 3 遍都不信!-前沿热点
- 世界观速讯丨23年第一弹!七位新人的出道直播!Finana3D披露;衣服:爱园,suha—彩虹周报 第228期
- 2023鹤壁寒假什么时候开学
- 玉兔迎春福瑞至 普惠贵分启新程_全球播报
- 环球今热点:金域医学1月30日盘中涨幅达5%
- 《狂飙》最大败笔是男主安欣,靠主角光环活着的人,太假!
- 京城庙会年味儿浓 “消费提振年”红火开局 世界讯息
- 世界观热点:湖洲属于那个省_湖州属于哪个省份
- 春节刚过,项某某、许某某被抓!
- 开工第一天,出发去招人!杭州组团赴湖南湘西州招工-天天观焦点
- 快资讯:用心描绘充沛的创业激情
- 环球热文:全球最大的水电集团,利润率高达61%,央企背景,Q3证金公司战略入股
- 环球百事通!新娘将婚鞋藏进娃娃机 摄像师:两人因抓娃娃相识
- 当前视点!警惕!这种“奶茶杯”千万不要碰!
- 全球速递!齐晖医药冲刺上市:毛利率持续下滑,刘祥宜和朱建民夫妇为实控人
- 世界快看:有志不在年高的下一句_有志不在年高的下一句话是什么
- 描写学校好的句子(精选149句)-全球看热讯
- 祸兆之光【第二十章 逃狱(1)】
- 【时快讯】形容头型的句子(精选358句)
- 天天热头条丨电影《暴走财神4》上线 财神孙越驾到给你“钞”能力
- 成都文化消费掀热潮 文创销售创新高
- 乔治27+9快船大胜湖人!詹姆斯空砍46+8+7-天天观热点
- 揉压眼睛时,有时眼前会出现光斑或奇怪的图案,这是因为 今日最新小鸡答案1月5日|天天微头条
- 开福区发布新春游乐指南 春节长假“余额”来城北尽情花_全球热消息
- 李定乾_关于李定乾简述-信息
- 天天即时:春节影院人气高涨,贺岁档电影你看了吗? | 爱申活暖心春
- 全国年夜饭账单出炉!这类零食订单量增长超700%
- 金钱爱情亲情的句子(汇总129句) 焦点资讯
- 齐齐哈尔有哪些特产值得带走_能带走的齐齐哈尔特产
- 云梦:为荣获三等功军人家庭送喜报
- 每日快讯!文昌市多举措加强“禁燃”宣传
- 福原爱晒新年祝福视频 网友调侃其中文退步了_环球速递
- 全球快讯:精心守护 平安过年!赵全营镇开展节日期间安全检查工作
- 拒不执行判决裁定罪的执行弊端 全球百事通
- 环球视点!春晚爆款《碇步桥》背后:演员感染新冠不能排练,节目音乐删减到4分钟
- 中南卡通《乐比悠悠》携手央视动漫《2023年动漫大贺岁》,给全国小朋友们拜年!|天天时快讯
- 加强农村疫情防控,山东这样打通“四个渠道”-世界滚动
- 美财政部采取特别措施避免债务违约|全球热资讯
- 金牛座男生喜欢什么类型的女人-金牛座男生喜欢什么类型的女生
广告
广告
- 为抢抓春节消费旺季 安徽省开展“徽动消费迎新春过大年”系列活动
- 【全球独家】济南促进民营经济高质量发展
- 陆金贷(小额应急)网贷逾期3天延迟还款会不会上征信
- 环球快看:沧州2023年春节可以燃放烟花爆竹吗?
- 每日播报!吴彦姝:因为热爱,所以坚持
- 抗原检测和核酸检测有区别吗?_世界速讯
- 上线仅 3 天,《利刃出鞘 2》成为 Netflix 本周观看次数最多的电影_热消息
- 行业景气观察:11月工业企业盈利承压,移动通信基站产量同比增幅扩大
- 全球焦点!经历了一些事的句子精选472句
- 每日速递:西安华夏海洋公园元旦有活动吗
- 花上亿为高管买责任险,上市公司图啥?
- 博彩公司遭黑客攻击,67000账户被窃,损失超30万!公司称登录信息由第三方泄露
- 美国冬季风暴已造成至少63人死亡|焦点报道
- 雀巢入股新瑞鹏!主宰宠物食品赛道后,外资涌入中国宠物医疗市场
- 即时看!借呗网贷逾期5个月多久上征信系统
- 今热点:异动快报:国中水务(600187)12月27日9点25分触及涨停板
- 热门看点:长青集团(002616.SZ):拟向银行申请2023年度综合授信额度总额不超40亿元
- 【全球新视野】西陇科学12月26日主力资金大幅流入
- 《基层医疗卫生机构急重患者判断及转诊技术标准》等3项卫生行业标准发布
- 留给康辉的西服不多了?康辉被调侃为“天选打工人”:连上六天班、领带惹眼-环球聚焦